宁夏理科380分能上什么大学

志彬 1172分享

  高考380分能上什么大学一定是广大宁夏理科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年宁夏理科录取分数线为380分左右的大学名单,供大家参考。

  宁夏理科380分能上的大学

学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
安徽文达信息工程学院 安徽 本科第三批 41 320(第三批) 361
贵州财经大学商务学院 贵州 本科第三批 53 320(第三批) 373
海口经济学院 海南 本科第三批 50 320(第三批) 370
三亚学院 海南 本科第三批 55 320(第三批) 375
黄河科技学院 河南 本科第三批 80 320(第三批) 400
郑州工业应用技术学院 河南 本科第三批 60 320(第三批) 380
郑州成功财经学院 河南 本科第三批 67 320(第三批) 387
哈尔滨远东理工学院 黑龙江 本科第三批 76 320(第三批) 396
武昌理工学院 湖北 本科第三批 63 320(第三批) 383
武汉生物工程学院 湖北 本科第三批 78 320(第三批) 398
武昌工学院 湖北 本科第三批 56 320(第三批) 376
武汉工商学院 湖北 本科第三批 74 320(第三批) 394
湖北民族学院科技学院 湖北 本科第三批 55 320(第三批) 375
武汉工程科技学院 湖北 本科第三批 78 320(第三批) 398
湖南涉外经济学院 湖南 本科第三批 76 320(第三批) 396
南华大学船山学院 湖南 本科第三批 76 320(第三批) 396
湖南理工学院南湖学院 湖南 本科第三批 61 320(第三批) 381
吉林华桥外国语学院 吉林 本科第三批 66 320(第三批) 386
长春理工大学光电信息学院 吉林 本科第三批 74 320(第三批) 394
长春建筑学院 吉林 本科第三批 76 320(第三批) 396
长春科技学院 吉林 本科第三批 56 320(第三批) 376
南京信息工程大学滨江学院 江苏 本科第三批 80 320(第三批) 400
常州大学怀德学院 江苏 本科第三批 70 320(第三批) 390
江西科技学院 江西 本科第三批 75 320(第三批) 395
江西应用科技学院 江西 本科第三批 73 320(第三批) 393
南昌工学院 江西 本科第三批 40 320(第三批) 360
东华理工大学长江学院 江西 本科第三批 73 320(第三批) 393
辽宁对外经贸学院 辽宁 本科第三批 67 320(第三批) 387
沈阳工学院 辽宁 本科第三批 50 320(第三批) 370
大连工业大学艺术与信息工程学院 辽宁 本科第三批 60 320(第三批) 380
沈阳城市建设学院 辽宁 本科第三批 64 320(第三批) 384
沈阳化工大学科亚学院 辽宁 本科第三批 67 320(第三批) 387
大连东软信息学院 辽宁 本科第三批 67 320(第三批) 387
宁夏理工学院 宁夏 本科第三批 46 320(第三批) 366
宁夏大学新华学院 宁夏 本科第三批 75 320(第三批) 395
中国矿业大学银川学院 宁夏 本科第三批 42 320(第三批) 362
青海大学昆仑学院 青海 本科第三批 70 320(第三批) 390

  宁夏工商职业技术学院

  宁夏工商职业技术学院,是经宁夏回族自治区人民政府批准设立,教育部备案的具有高等学历教育招生资格的公办全日制普通高等学校,隶属于自治区教育厅,是首批百所国家骨干高职院校。

  学院坐落于西北规模最大的宁夏职业教育园区内,同宁夏职业教育实训基地实行一体化建设与管理,由教学办公、实验实训、图文信息、创业园区、运动休闲、生活服务等7个配套设施齐全的功能区域组成。占地1538亩,建筑面积21.5万平方米,固定资产总值8.15亿元,教学科研仪器设备总值9527万元,图书馆藏书41.5万册,电子图书11681GB。

  截止2012年,学院先后获得“全国教育系统先进集体”、“全国职业教育先进单位”、“全国职业技术学校职业指导工作先进学校”、“自治区培养和使用技能型人才先进集体”、“国家技能人才培养培育突出贡献奖”、“技能人才培养奖”、“全国教育成果奖”、“职业教育创新奖”等150多项殊荣。

  宁夏财经职业技术学院

  宁夏财经职业技术学院位于宁夏首府银川,是经宁夏回族自治区人民政府批准,2003年7月由原宁夏财经学校和原宁夏银行学校合并组建成立,隶属于宁夏回族自治区教育厅,是自治区重点建设的示范性高等职业技术学院,也是国家示范性高等职业院校。

  宁夏财经职业技术学院始建于1958年。2008年7月,入列国家百所示范性高等职业院校。2012年10月,整体搬迁至新校区,新校区占地面积577亩,建有校舍10.3万平方米,现有全日制在校学生近5000名,教职工251人。

    576020