全国二本大学排名及分数线理科

凤婷 1172分享

  高考分数出来之后,考生就需要考虑填报大学了。作为理科生,有哪些二本大学是可以填报的?下面小编给大家分享关于二本大学理科排名及分数线,我们一起来看一下吧~

  二本大学理科排名及分数线

二本大学排名理科 学校名称 所在地 录取线差 2016录取批次线 2016平均分
1 上海海关学院 上海 114 447(第二批) 561
2 成都医学院 四川 107 447(第二批) 554
3 上海立信会计金融学院 上海 107 447(第二批) 554
4 徐州医科大学 江苏 103 447(第二批) 550
5 哈尔滨医科大学 黑龙江 100 447(第二批) 547
6 广东金融学院 广东 100 447(第二批) 547
7 浙江外国语学院 浙江 98 447(第二批) 545
8 中国民用航空飞行学院 四川 98 447(第二批) 545
9 皖南医学院 安徽 98 447(第二批) 545
10 上海商学院 上海 96 447(第二批) 543
11 西安财经学院 陕西 96 447(第二批) 543
12 成都信息工程大学 四川 94 447(第二批) 541
13 河北经贸大学 河北 94 447(第二批) 541
14 广东药科大学 广东 94 447(第二批) 541
15 潍坊医学院 山东 92 447(第二批) 539
16 山东中医药大学 山东 92 447(第二批) 539
17 温州大学 浙江 91 447(第二批) 538
18 烟台大学 山东 91 447(第二批) 538
19 滨州医学院 山东 91 447(第二批) 538
20 湖北经济学院 湖北 91 447(第二批) 538
21 河北医科大学 河北 91 447(第二批) 538
22 西安医学院 陕西 90 447(第二批) 537
23 浙江科技学院 浙江 88 447(第二批) 535
24 山东理工大学 山东 88 447(第二批) 535
25 广东医科大学 广东 88 447(第二批) 535
26 沈阳医学院 辽宁 87 447(第二批) 534
27 吉林财经大学 吉林 87 447(第二批) 534
28 南京工程学院 江苏 86 447(第二批) 533
29 贵州医科大学 贵州 86 447(第二批) 533
30 哈尔滨理工大学 黑龙江 85 447(第二批) 532
31 浙江传媒学院 浙江 84 447(第二批) 531
32 新疆医科大学 新疆 84 447(第二批) 531
33 西安石油大学 陕西 84 447(第二批) 531
34 蚌埠医学院 安徽 84 447(第二批) 531
35 云南财经大学 云南 83 447(第二批) 530
36 昆明理工大学 云南 83 447(第二批) 530
37 川北医学院 四川 83 447(第二批) 530
38 上海电机学院 上海 83 447(第二批) 530
39 沈阳航空航天大学 辽宁 83 447(第二批) 530
40 湖南财政经济学院 湖南 83 447(第二批) 530
41 天津工业大学 天津 82 447(第二批) 529
42 山东政法学院 山东 82 447(第二批) 529
43 大连大学 辽宁 82 447(第二批) 529
44 湖北医药学院 湖北 82 447(第二批) 529
45 北京石油化工学院 北京 82 447(第二批) 529
46 长江大学 湖北 81 447(第二批) 528
47 新乡医学院 河南 81 447(第二批) 528
48 承德医学院 河北 81 447(第二批) 528
49 山西财经大学 山西 80 447(第二批) 527
50 厦门理工学院 福建 80 447(第二批) 527
51 浙江中医药大学 浙江 79 447(第二批) 526
52 天津中医药大学 天津 79 447(第二批) 526
53 天津商业大学 天津 79 447(第二批) 526
54 陕西中医药大学 陕西 79 447(第二批) 526
55 湖南商学院 湖南 79 447(第二批) 526
56 江汉大学 湖北 79 447(第二批) 526
57 天津师范大学 天津 78 447(第二批) 525
58 长治医学院 山西 78 447(第二批) 525
59 济宁医学院 山东 78 447(第二批) 525
60 宁夏医科大学 宁夏 78 447(第二批) 525
61 大连交通大学 辽宁 78 447(第二批) 525
62 河北师范大学 河北 78 447(第二批) 525
63 福建中医药大学 福建 78 447(第二批) 525
64 北京服装学院 北京 78 447(第二批) 525
65 大连工业大学 辽宁 77 447(第二批) 524
66 桂林医学院 广西 77 447(第二批) 524
67 兰州理工大学 甘肃 77 447(第二批) 524
68 广西中医药大学 广西 76 447(第二批) 523
69 中华女子学院 北京 76 447(第二批) 523
70 泰山医学院 山东 75 447(第二批) 522
71 沈阳理工大学 辽宁 75 447(第二批) 522
72 辽宁医学院 辽宁 75 447(第二批) 522
73 广东警官学院 广东 75 447(第二批) 522
74 山东建筑大学 山东 74 447(第二批) 521
75 河北北方学院 河北 74 447(第二批) 521
76 中国劳动关系学院 北京 74 447(第二批) 521
77 金陵科技学院   74 447(第二批) 521
78 浙江农林大学 浙江 73 447(第二批) 520
79 辽宁师范大学 辽宁 73 447(第二批) 520
80 贵州财经大学 贵州 73 447(第二批) 520
81 宁波工程学院 浙江 72 447(第二批) 519
82 延安大学 陕西 72 447(第二批) 519
83 山东工商学院 山东 72 447(第二批) 519
84 江西中医药大学 江西 72 447(第二批) 519
85 赣南医学院 江西 72 447(第二批) 519
86 江苏理工学院 江苏 72 447(第二批) 519
87 湖南工业大学 湖南 72 447(第二批) 519
88 河北金融学院 河北 72 447(第二批) 519
89 安徽中医药大学 安徽 72 447(第二批) 519
90 内蒙古医科大学 内蒙古 71 447(第二批) 518
91 华北水利水电大学 河南 71 447(第二批) 518
92 天津城建大学 天津 70 447(第二批) 517
93 西安文理学院 陕西 70 447(第二批) 517
94 大连海洋大学 辽宁 70 447(第二批) 517
95 湖南理工学院 湖南 70 447(第二批) 517
96 武汉轻工大学 湖北 70 447(第二批) 517
97 甘肃中医药大学 甘肃 70 447(第二批) 517
98 嘉兴学院 浙江 69 447(第二批) 516
99 山西中医学院 山西 69 447(第二批) 516
100 吉林医药学院 吉林 69 447(第二批) 516
101 湖北科技学院 湖北 69 447(第二批) 516
102 河北中医学院 河北 69 447(第二批) 516
103 广西医科大学 广西 69 447(第二批) 516
104 安徽师范大学 安徽 68 447(第二批) 515
105 安徽建筑大学 安徽 68 447(第二批) 515
106 重庆科技学院 重庆 67 447(第二批) 514
107 上海体育学院 上海 67 447(第二批) 514
108 太原科技大学 山西 67 447(第二批) 514
109 鲁东大学 山东 67 447(第二批) 514
110 沈阳大学 辽宁 67 447(第二批) 514
111 江西师范大学 江西 67 447(第二批) 514
112 江苏警官学院 江苏 67 447(第二批) 514
113 湖北文理学院 湖北 67 447(第二批) 514
114 华北科技学院 河北 67 447(第二批) 514
115 北华航天工业学院 河北 67 447(第二批) 514
116 辽宁科技大学 辽宁 66 447(第二批) 513
117 辽宁工业大学 辽宁 66 447(第二批) 513
118 长春中医药大学 吉林 66 447(第二批) 513
119 长春大学 吉林 66 447(第二批) 513
120 齐齐哈尔医学院 黑龙江 66 447(第二批) 513
121 牡丹江医学院 黑龙江 66 447(第二批) 513
122 华北理工大学 河北 66 447(第二批) 513
123 河北工程大学 河北 66 447(第二批) 513
124 海南医学院 海南 66 447(第二批) 513
125 广西财经学院 广西 66 447(第二批) 513
126 大理大学 云南 65 447(第二批) 512
127 四川理工学院 四川 65 447(第二批) 512
128 西安航空学院 陕西 65 447(第二批) 512
129 山东交通学院 山东 65 447(第二批) 512
130 内蒙古财经大学 内蒙古 65 447(第二批) 512
131 五邑大学 广东 65 447(第二批) 512
132 浙江水利水电学院 浙江 64 447(第二批) 511
133 湖南医药学院 湖南 64 447(第二批) 511
134 湖南第一师范学院 湖南 64 447(第二批) 511
135 右江民族医学院 广西 64 447(第二批) 511
136 四川美术学院 重庆 63 447(第二批) 510
137 攀枝花学院 四川 63 447(第二批) 510
138 长沙学院 湖南 63 447(第二批) 510
139 湖北理工学院 湖北 63 447(第二批) 510
140 河南财经政法大学 河南 63 447(第二批) 510
141 河北地质大学 河北 63 447(第二批) 510
142 贵阳中医学院 贵州 63 447(第二批) 510
143 广东海洋大学 广东 63 447(第二批) 510
144 福建工程学院 福建 63 447(第二批) 510
145 北京农学院 北京 63 447(第二批) 510
146 云南师范大学 云南 62 447(第二批) 509
147 新疆财经大学 新疆 62 447(第二批) 509
148 青岛农业大学 山东 62 447(第二批) 509
149 聊城大学 山东 62 447(第二批) 509
150 渤海大学 辽宁 62 447(第二批) 509
151 淮海工学院 江苏 62 447(第二批) 509
152 吉首大学 湖南 62 447(第二批) 509
153 广西师范大学 广西 62 447(第二批) 509
154 北京师范大学珠海分校 广东 62 447(第二批) 509
155 陕西理工大学 陕西 61 447(第二批) 508
156 沈阳化工大学 辽宁 61 447(第二批) 508
157 辽宁中医药大学 辽宁 61 447(第二批) 508
158 湖北汽车工业学院 湖北 61 447(第二批) 508
159 湖北工程学院 湖北 61 447(第二批) 508
160 河南中医药大学 河南 61 447(第二批) 508
161 桂林理工大学 广西 61 447(第二批) 508
162 云南中医学院 云南 60 447(第二批) 507
163 齐鲁工业大学 山东 60 447(第二批) 507
164 郑州航空工业管理学院 河南 60 447(第二批) 507
165 河南工业大学 河南 60 447(第二批) 507
166 西北师范大学 甘肃 60 447(第二批) 507
167 山东农业大学 山东 59 447(第二批) 506
168 常熟理工学院 江苏 59 447(第二批) 506
169 长春工业大学 吉林 59 447(第二批) 506
170 北华大学 吉林 59 447(第二批) 506
171 河北农业大学 河北 59 447(第二批) 506
172 云南民族大学 云南 58 447(第二批) 505
173 沈阳工程学院 辽宁 58 447(第二批) 505
174 哈尔滨金融学院 黑龙江 58 447(第二批) 505
175 兰州财经大学 甘肃 58 447(第二批) 505
176 闽江学院 福建 58 447(第二批) 505
177 台州学院 浙江 57 447(第二批) 504
178 绍兴文理学院 浙江 57 447(第二批) 504
179 成都学院 四川 57 447(第二批) 504
180 成都工业学院 四川 57 447(第二批) 504
181 南京晓庄学院 江苏 57 447(第二批) 504
182 安徽农业大学 安徽 57 447(第二批) 504
183 沈阳工业大学 辽宁 56 447(第二批) 503
184 吉林建筑大学 吉林 56 447(第二批) 503
185 合肥学院 安徽 56 447(第二批) 503
186 安徽工程大学 安徽 56 447(第二批) 503
187 重庆文理学院 重庆 55 447(第二批) 502
188 盐城工学院 江苏 55 447(第二批) 502
189 常州工学院 江苏 55 447(第二批) 502
190 哈尔滨师范大学 黑龙江 55 447(第二批) 502
191 惠州学院 广东 55 447(第二批) 502
192 首都体育学院 北京 55 447(第二批) 502
193 安徽科技学院 安徽 55 447(第二批) 502
194 湖南工程学院 湖南 54 447(第二批) 501
195 河北建筑工程学院 河北 54 447(第二批) 501
196 广东石油化工学院 广东 54 447(第二批) 501
197 内蒙古工业大学 内蒙古 53 447(第二批) 500
198 九江学院 江西 53 447(第二批) 500
199 湖南工学院 湖南 53 447(第二批) 500
200 湖北师范大学 湖北 53 447(第二批) 500
201 河南理工大学 河南 53 447(第二批) 500
202 云南警官学院 云南 52 447(第二批) 499
203 黑龙江科技大学 黑龙江 52 447(第二批) 499
204 福建江夏学院 福建 52 447(第二批) 499
205 西藏民族大学 西藏 51 447(第二批) 498
206 西南民族大学 四川 51 447(第二批) 498
207 太原工业学院 山西 51 447(第二批) 498
208 曲阜师范大学 山东 51 447(第二批) 498
209 淮阴工学院 江苏 51 447(第二批) 498
210 邵阳学院 湖南 51 447(第二批) 498
211 河南师范大学 河南 51 447(第二批) 498
212 江西农业大学 江西 50 447(第二批) 497
213 河南科技大学 河南 50 447(第二批) 497
214 铜陵学院 安徽 50 447(第二批) 497
215 徐州工程学院   50 447(第二批) 497
216 长春师范大学 吉林 40 447(第二批) 487
217 吉林农业大学 吉林 40 447(第二批) 487
218 防灾科技学院 河北 40 447(第二批) 487
219 闽南师范大学 福建 40 447(第二批) 487
220 景德镇陶瓷大学 江西 39 447(第二批) 486
221 吉林师范大学 吉林 39 447(第二批) 486
222 湖南城市学院 湖南 39 447(第二批) 486
223 兰州工业学院 甘肃 39 447(第二批) 486
224 莆田学院 福建 39 447(第二批) 486
225 淮北师范大学 安徽 39 447(第二批) 486
226 郑州轻工业学院 河南 38 447(第二批) 485
227 贵州师范大学 贵州 38 447(第二批) 485
228 泉州师范学院 福建 38 447(第二批) 485
229 黄山学院 安徽 38 447(第二批) 485
230 河南工程学院 河南 37 447(第二批) 484
231 张家口学院 河北 37 447(第二批) 484
232 西华师范大学 四川 36 447(第二批) 483
233 山西大同大学 山西 36 447(第二批) 483
234 井冈山大学 江西 36 447(第二批) 483
235 吉林化工学院 吉林 36 447(第二批) 483
236 西北民族大学 甘肃 36 447(第二批) 483
237 山东青年政治学院 山东 35 447(第二批) 482
238 内蒙古民族大学 内蒙古 35 447(第二批) 482
239 齐齐哈尔大学 黑龙江 35 447(第二批) 482
240 福建商学院 福建 35 447(第二批) 482
241 长江师范学院 重庆 34 447(第二批) 481
242 太原师范学院 山西 34 447(第二批) 481
243 青海民族大学 青海 34 447(第二批) 481
244 湖南文理学院 湖南 34 447(第二批) 481
245 哈尔滨学院 黑龙江 34 447(第二批) 481
246 巢湖学院 安徽 34 447(第二批) 481
247 重庆第二师范学院 重庆 33 447(第二批) 480
248 洛阳师范学院 河南 33 447(第二批) 480
249 河北水利电力学院 河北 33 447(第二批) 480
250 甘肃农业大学 甘肃 33 447(第二批) 480
251 滨州学院 山东 32 447(第二批) 479
252 青海师范大学 青海 32 447(第二批) 479
253 佳木斯大学 黑龙江 32 447(第二批) 479
254 河南科技学院 河南 32 447(第二批) 479
255 安庆师范大学 安徽 32 447(第二批) 479
256 天津体育学院 天津 31 447(第二批) 478
257 咸阳师范学院 陕西 31 447(第二批) 478
258 北方民族大学 宁夏 31 447(第二批) 478
259 内蒙古农业大学 内蒙古 31 447(第二批) 478
260 盐城师范学院 江苏 31 447(第二批) 478
261 武夷学院 福建 31 447(第二批) 478
262 内蒙古师范大学 内蒙古 30 447(第二批) 477
263 赣南师范大学 江西 30 447(第二批) 477
264 保定学院 河北 30 447(第二批) 477
265 合肥师范学院 安徽 30 447(第二批) 477
266 郑州师范学院 null 30 447(第二批) 477
267 长沙师范学院 湖南 29 447(第二批) 476
268 湖南女子学院 湖南 29 447(第二批) 476
269 衡阳师范学院 湖南 29 447(第二批) 476
270 海南热带海洋学院 海南 29 447(第二批) 476
271 嘉应学院 广东 29 447(第二批) 476
272 唐山学院 河北 28 447(第二批) 475
273 韶关学院 广东 28 447(第二批) 475
274 四川文理学院 四川 27 447(第二批) 474
275 西安体育学院 陕西 27 447(第二批) 474
276 太原学院 山西 27 447(第二批) 474
277 新余学院 江西 27 447(第二批) 474
278 安阳工学院 河南 27 447(第二批) 474
279 三明学院 福建 27 447(第二批) 474
280 四川旅游学院 四川 26 447(第二批) 473
281 宝鸡文理学院 陕西 26 447(第二批) 473
282 吉林警察学院 吉林 26 447(第二批) 473
283 黄河科技学院 河南 26 447(第二批) 473
284 钦州学院 广西 26 447(第二批) 473
285 辽东学院 辽宁 25 447(第二批) 472
286 江西警察学院 江西 25 447(第二批) 472
287 淮阴师范学院 江苏 25 447(第二批) 472
288 湖南人文科技学院 湖南 25 447(第二批) 472
289 廊坊师范学院 河北 25 447(第二批) 472
290 衡水学院 河北 25 447(第二批) 472
291 沧州师范学院 河北 25 447(第二批) 472
292 岭南师范学院 广东 25 447(第二批) 472
293 兰州文理学院 甘肃 25 447(第二批) 472
294 新疆农业大学 新疆 24 447(第二批) 471
295 南阳理工学院 河南 24 447(第二批) 471
296 宜宾学院 四川 23 447(第二批) 470
297 绵阳师范学院 四川 23 447(第二批) 470
298 山东农业工程学院 山东 23 447(第二批) 470
299 菏泽学院 山东 23 447(第二批) 470
300 石家庄学院 河北 23 447(第二批) 470
301 龙岩学院 福建 23 447(第二批) 470
302 陕西学前师范学院 陕西 22 447(第二批) 469
303 营口理工学院 辽宁 22 447(第二批) 469
304 南昌师范学院 江西 22 447(第二批) 469
305 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 22 447(第二批) 469
306 河南城建学院 河南 22 447(第二批) 469
307 安阳师范学院 河南 22 447(第二批) 469
308 贵州工程应用技术学院 贵州 22 447(第二批) 469
309 阜阳师范学院 安徽 22 447(第二批) 469
310 滇西科技师范学院 云南 21 447(第二批) 468
311 新疆师范大学 新疆 21 447(第二批) 468
312 乐山师范学院 四川 21 447(第二批) 468
313 许昌学院 河南 21 447(第二批) 468
314 新乡学院 河南 21 447(第二批) 468
315 南阳师范学院 河南 21 447(第二批) 468
316 贵阳学院 贵州 21 447(第二批) 468
317 景德镇学院 江西 20 447(第二批) 467
318 吉林农业科技学院 吉林 20 447(第二批) 467
319 黄冈师范学院 湖北 20 447(第二批) 467
320 河南财政金融学院 河南 20 447(第二批) 467
321 邢台学院 河北 20 447(第二批) 467
322 宿州学院 安徽 20 447(第二批) 467
323 榆林学院 陕西 19 447(第二批) 466
324 济宁学院 山东 19 447(第二批) 466
325 德州学院 山东 19 447(第二批) 466
326 怀化学院 湖南 19 447(第二批) 466
327 安康学院 陕西 18 447(第二批) 465
328 山西工程技术学院 山西 18 447(第二批) 465
329 呼和浩特民族学院 内蒙古 18 447(第二批) 465
330 南京特殊教育师范学院 江苏 18 447(第二批) 465
331 安顺学院 贵州 18 447(第二批) 465
332 枣庄学院 山东 17 447(第二批) 464
333 黑龙江工业学院 黑龙江 17 447(第二批) 464
334 河北环境工程学院 河北 17 447(第二批) 464
335 贵州商学院 贵州 17 447(第二批) 464
336 肇庆学院 广东 17 447(第二批) 464
337 韩山师范学院 广东 17 447(第二批) 464
338 兰州城市学院 甘肃 17 447(第二批) 464
339 曲靖师范学院 云南 16 447(第二批) 463
340 泰山学院 山东 16 447(第二批) 463
341 吉林华桥外国语学院 吉林 16 447(第二批) 463
342 商丘师范学院 河南 16 447(第二批) 463
343 内江师范学院 四川 15 447(第二批) 462
344 商洛学院 陕西 15 447(第二批) 462
345 河南牧业经济学院 河南 15 447(第二批) 462
346 梧州学院 广西 15 447(第二批) 462
347 池州学院 安徽 15 447(第二批) 462
348 运城学院 山西 14 447(第二批) 461
349 鞍山师范学院 辽宁 14 447(第二批) 461
350 天水师范学院 甘肃 14 447(第二批) 461
351 陇东学院 甘肃 14 447(第二批) 461
352 宁德师范学院 福建 14 447(第二批) 461
353 忻州师范学院 山西 13 447(第二批) 460
354 齐鲁师范学院 山东 13 447(第二批) 460
355 宁夏师范学院 宁夏 13 447(第二批) 460
356 桂林旅游学院 广西 13 447(第二批) 460
357 淮南师范学院 安徽 13 447(第二批) 460
358 新疆工程学院 新疆 12 447(第二批) 459
359 晋中学院 山西 12 447(第二批) 459
360 玉林师范学院 广西 12 447(第二批) 459
361 文山学院 云南 11 447(第二批) 458
362 长治学院 山西 11 447(第二批) 458
363 沈阳体育学院 辽宁 11 447(第二批) 458
364 白城师范学院 吉林 11 447(第二批) 458
365 绥化学院 黑龙江 11 447(第二批) 458
366 平顶山学院 河南 11 447(第二批) 458
367 遵义师范学院 贵州 11 447(第二批) 458
368 广西师范学院 广西 11 447(第二批) 458
369 吕梁学院 山西 10 447(第二批) 457
370 集宁师范学院 内蒙古 10 447(第二批) 457
371 周口师范学院 河南 10 447(第二批) 457
372 黄淮学院 河南 10 447(第二批) 457
373 唐山师范学院 河北 10 447(第二批) 457
374 铜仁学院 贵州 10 447(第二批) 457
375 玉溪师范学院 云南 9 447(第二批) 456
376 塔里木大学 新疆 9 447(第二批) 456
377 西昌学院 四川 9 447(第二批) 456
378 牡丹江师范学院 黑龙江 9 447(第二批) 456
379 黑河学院 黑龙江 9 447(第二批) 456
380 中州大学 河南 9 447(第二批) 456
381 贵州师范学院 贵州 9 447(第二批) 456
382 河西学院 甘肃 9 447(第二批) 456
383 泰州学院   9 447(第二批) 456
384 红河学院 云南 8 447(第二批) 455
385 呼伦贝尔学院 内蒙古 8 447(第二批) 455
386 通化师范学院 吉林 8 447(第二批) 455
387 河北民族师范学院 河北 8 447(第二批) 455
388 伊犁师范学院 新疆 7 447(第二批) 454
389 昌吉学院 新疆 7 447(第二批) 454
390 萍乡学院 江西 7 447(第二批) 454
391 河池学院 广西 7 447(第二批) 454
392 大庆师范学院 黑龙江 6 447(第二批) 453
393 赤峰学院 内蒙古 5 447(第二批) 452
394 上饶师范学院 江西 5 447(第二批) 452
395 吉林工程技术师范学院 吉林 5 447(第二批) 452
396 凯里学院 贵州 5 447(第二批) 452
397 楚雄师范学院 云南 4 447(第二批) 451
398 信阳农林学院 河南 4 447(第二批) 451
399 黔南民族师范学院 贵州 4 447(第二批) 451
400 贺州学院 广西 4 447(第二批) 451
401 喀什大学 新疆 3 447(第二批) 450
402 六盘水师范学院 贵州 3 447(第二批) 450
403 普洱学院 云南 2 447(第二批) 449
404 广西科技师范学院 广西 2 447(第二批) 449
405 兴义民族师范学院 贵州 0 447(第二批) 447

  (以上资料仅供参考)

  上海海关学院

  上海海关学院(Shanghai Customs College)是一所以海关、税务、外贸专业为特色,具有经济学、管理学、法学、文学等学科的行业型财经类院校。学校直属于中华人民共和国海关总署,为全国唯一一所系统设置海关学科课程和专业的本科院校。1953年上海海关学校设立;1980年经国务院批准,升格为上海海关专科学校;1996年更名为上海海关高等专科学校。2007年3月,教育部批准在上海海关高等专科学校的基础上升格为上海海关学院。2012年12月,学院被国务院学位委员会正式批准为服务国家特殊需求人才培养项目——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生试点工作单位。上海海关学院现设有海关管理系、海关经济系、海关法律系、海关外语系、公共基础教学部等五个教学系(部)。

  普洱学院

  普洱学院坐落在昆曼国际大通道上的枢纽城市,滇西南重镇普洱市市区。普洱学院的前身思茅师范高等专科学校,于1978年12月经国务院批准正式建立,是云南省第一批建立的四所高等师范专科学校之一;1998年4月,云南省电大思茅分校成建制并入。2012年3月29日教育部正式同意在思茅师范高等专科学校基础上建普洱学院,升格为普通本科高校。普洱学院为云南省属普通本科高等学校,由云南省人民政府举办,实行省市共管共建,以省为主的管理体制。

    507719