上海电力学院是一本还是二本
对于上海电力学院是几本和上海电力学院是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。接下来一起来探讨一下吧。

上海电力学院是几本
根据上海电力学院招生办最新公布的信息可知:
上海电力学院在上海是本科批次招生,我们可以说上海电力学院是本科大学。(上海从2016年起,在高考录取中取消一本、二本的划分,所有本科院校平等竞争。)
如果你不是上海考生,上海电力学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说上海电力学院是一本大学。
以下是上海电力学院招生办公布的最新各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
上海电力学院最新录取批次及分数线
| 招生地址 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 平均分 | 省控线 |
| 重庆 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 555 | 525 |
| 重庆 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 533 | 416 |
| 浙江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 562 | 600 |
| 浙江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 546 | 603 |
| 云南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 521 | 525 |
| 云南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 520 | 445 |
| 新疆 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 498 | 487 |
| 新疆 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 479 | 464 |
| 新疆 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 470 | 415 |
| 新疆 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 471 | 394 |
| 西藏 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 475 | 425 |
| 天津 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 529 | 512 |
| 天津 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 529 | 424 |
| 四川 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 570 | 532 |
| 四川 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 557 | 540 |
| 四川 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 542 | 480 |
| 上海 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 412 | 360 |
| 上海 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 418 | 368 |
| 陕西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 483 | 470 |
| 陕西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 483 | 423 |
| 山西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 521 | 518 |
| 山西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 543 | 519 |
| 山东 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 607 | 537 |
| 山东 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 552 | 530 |
| 青海 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 471 | 416 |
| 宁夏 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 485 | 465 |
| 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 541 | 484 |
| 辽宁 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 558 | 498 |
| 江西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 540 | 529 |
| 江西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 527 | 523 |
| 江西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 527 | 450 |
| 江西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 540 | 445 |
| 江苏 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 351 | 355 |
| 江苏 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 357 | 353 |
| 吉林 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 528 | 530 |
| 吉林 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 527 | 402 |
| 湖南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 536 | 517 |
| 湖南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 536 | 439 |
| 湖北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 563 | 512 |
| 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 531 | 486 |
| 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 531 | 369 |
| 河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 530 | 517 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 559 | 523 |
| 河北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 556 | 525 |
| 河北 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 552 | 364 |
| 海南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 657 | 602 |
| 海南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 618 | 543 |
| 贵州 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 495 | 473 |
| 贵州 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 564 | 551 |
| 广西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 493 | 502 |
| 广西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 490 | 333 |
| 广东 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 521 | 508 |
| 广东 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 521 | 402 |
| 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 494 | 490 |
| 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 494 | 435 |
| 福建 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 481 | 465 |
| 福建 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 481 | 352 |
| 北京 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 550 | 583 |
| 北京 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 539 | 548 |
| 北京 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 550 | 532 |
| 北京 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 539 | 494 |
| 安徽 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 538 | 521 |
| 安徽 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 559 | 518 |
