海南理科510分能上什么大学
高考之后怎样填报高考志愿,选择适合自己的大学呢?下面是小编为大家精心推荐各学校去年海南理科录取分数线为大家推荐的510分左右的大学名单,仅供参考。
海南理科510分能上的大学
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
| 衡水学院 | 河北 | 本科第二批 | 517 | ||
| 邯郸学院 | 河北 | 本科第二批 | 511 | ||
| 晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 520 | ||
| 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 517 | ||
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 518 | ||
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 509 | ||
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 517 | ||
| 通化师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 518 | ||
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 520 | ||
| 许昌学院 | 河南 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 517 | ||
| 内江师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 518 | ||
| 乐山师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 520 | ||
| 安顺学院 | 贵州 | 本科第二批 | 515 | ||
| 黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 516 | ||
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科第二批 | 517 | ||
| 渭南师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 516 | ||
| 甘肃农业大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 519 | ||
| 兰州城市学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 520 | ||
| 天水师范学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 517 | ||
| 新疆农业大学 | 新疆 | 本科第二批 | 517 | ||
| 石河子大学211 | 新疆 | 本科第二批 | 519 | ||
| 广东白云学院 | 广东 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
| 长沙医学院 | 湖南 | 本科第三批 | 19 | 482(第三批) | 501 |
| 齐鲁医药学院 | 山东 | 本科第三批 | 33 | 482(第三批) | 515 |
| 江西科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
| 萍乡学院 | 江西 | 本科第二批 | 516 | ||
| 平顶山学院 | 河南 | 本科第二批 | 519 | ||
| 玉溪师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 519 | ||
| 楚雄师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 513 | ||
| 云南警官学院 | 云南 | 本科第二批 | 516 | ||
| 北京城市学院 | 北京 | 本科第三批 | 19 | 482(第三批) | 501 |
| 电子科技大学中山学院 | 广东 | 本科第三批 | 21 | 482(第三批) | 503 |
| 文山学院 | 云南 | 本科第二批 | 515 | ||
| 武汉东湖学院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 482(第三批) | 500 |
| 广东培正学院 | 广东 | 本科第三批 | 18 | 482(第三批) | 500 |
| 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第三批 | 27 | 482(第三批) | 509 |
| 武昌理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 482(第三批) | 510 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 29 | 482(第三批) | 511 |
| 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 本科第三批 | 21 | 482(第三批) | 503 |
| 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
| 华南理工大学广州学院 | 广东 | 本科第三批 | 28 | 482(第三批) | 510 |
| 中山大学南方学院 | 广东 | 本科第三批 | 28 | 482(第三批) | 510 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
| 广东财经大学华商学院 | 广东 | 本科第三批 | 25 | 482(第三批) | 507 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 21 | 482(第三批) | 503 |
| 南华大学船山学院 | 湖南 | 本科第三批 | 22 | 482(第三批) | 504 |
| 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本科第三批 | 22 | 482(第三批) | 504 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 本科第三批 | 21 | 482(第三批) | 503 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
| 广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本科第三批 | 18 | 482(第三批) | 500 |
| 西安外事学院 | 陕西 | 本科第三批 | 19 | 482(第三批) | 501 |
| 西京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
| 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科第三批 | 19 | 482(第三批) | 501 |
| 江西工程学院 | 江西 | 本科第三批 | 35 | 482(第三批) | 517 |
| 南昌理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 38 | 482(第三批) | 520 |
| 上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
| 山东英才学院 | 山东 | 本科第三批 | 20 | 482(第三批) | 502 |
| 厦门工学院 | 福建 | 本科第三批 | 35 | 482(第三批) | 517 |
| 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 482(第三批) | 510 |
| 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本科第三批 | 31 | 482(第三批) | 513 |
| 文华学院 | 湖北 | 本科第三批 | 31 | 482(第三批) | 513 |
| 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 27 | 482(第三批) | 509 |
| 山东协和学院 | 山东 | 本科第三批 | 31 | 482(第三批) | 513 |
| 云南大学滇池学院 | 云南 | 本科第三批 | 31 | 482(第三批) | 513 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 本科第三批 | 20 | 482(第三批) | 502 | |
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 本科第三批 | 29 | 482(第三批) | 511 |
| 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第三批 | 29 | 482(第三批) | 511 |
| 河北大学工商学院 | 河北 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
| 华北电力大学科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 32 | 482(第三批) | 514 |
| 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 32 | 482(第三批) | 514 |
| 南昌大学共青学院 | 江西 | 本科第三批 | 30 | 482(第三批) | 512 |
| 华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 28 | 482(第三批) | 510 |
| 东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 | 30 | 482(第三批) | 512 |
| 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 26 | 482(第三批) | 508 |
山西农业大学信息学院简介
山西农业大学信息学院,位于山西省晋中市太谷县,成立于2002年,是经教育部、山西省人民政府批准设立的全日制普通本科高校,是一所以信息科技为特色,经、文、理、工、农、管、艺术等多学科协调发展的应用技术大学。
河北农业大学现代科技学院简介
河北农业大学现代科技学院(原河北农业大学知行学院),位于保定市,成立于2001年7月,是经河北省政府批准、国家教育部确认的独立学院。由河北农业大学以新的办学机制、办学模式、管理体制成立的一所本科院校,在招生计划、学生在校和毕业待遇、毕业证发放等方面,均按教育部有关规定执行。
