湖北理科420分能上什么大学
高考结束,高考420分数段的考生可以报考的大学院校都有哪些?下面是小编为大家精心推荐根据各学校去年湖北理科录取分数线为420分左右的大学名单,仅供参考。
湖北理科420分能上的大学
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科第三批 | 39 | 380(第三批) | 419 |
| 齐鲁医药学院 | 山东 | 本科第三批 | 30 | 380(第三批) | 410 |
| 青岛滨海学院 | 山东 | 本科第三批 | 37 | 380(第三批) | 417 |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 本科第三批 | 31 | 380(第三批) | 411 |
| 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科第三批 | 33 | 380(第三批) | 413 |
| 西安培华学院 | 陕西 | 本科第三批 | 45 | 380(第三批) | 425 |
| 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第三批 | 48 | 380(第三批) | 428 |
| 海口经济学院 | 海南 | 本科第三批 | 37 | 380(第三批) | 417 |
| 烟台南山学院 | 山东 | 本科第三批 | 35 | 380(第三批) | 415 |
| 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 40 | 380(第三批) | 420 |
| 南华大学船山学院 | 湖南 | 本科第三批 | 32 | 380(第三批) | 412 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 本科第三批 | 40 | 380(第三批) | 420 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科第三批 | 35 | 380(第三批) | 415 |
| 广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本科第三批 | 45 | 380(第三批) | 425 |
| 西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第三批 | 46 | 380(第三批) | 426 |
| 郑州科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 380(第三批) | 410 |
| 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科第三批 | 37 | 380(第三批) | 417 |
| 安徽外国语学院 | 安徽 | 本科第三批 | 33 | 380(第三批) | 413 |
| 华侨大学厦门工学院 | 福建 | 本科第三批 | 48 | 380(第三批) | 428 |
| 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 39 | 380(第三批) | 419 |
| 湖北大学知行学院 | 湖北 | 本科第三批 | 47 | 380(第三批) | 427 |
| 江汉大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 31 | 380(第三批) | 411 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 38 | 380(第三批) | 418 |
| 武昌工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 43 | 380(第三批) | 423 |
| 武汉工商学院 | 湖北 | 本科第三批 | 47 | 380(第三批) | 427 |
| 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 30 | 380(第三批) | 410 |
| 长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 39 | 380(第三批) | 419 |
| 湖北工业大学商贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 42 | 380(第三批) | 422 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 33 | 380(第三批) | 413 |
| 湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 35 | 380(第三批) | 415 |
| 湖北师范学院文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 35 | 380(第三批) | 415 |
| 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 38 | 380(第三批) | 418 |
| 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科第三批 | 41 | 380(第三批) | 421 |
| 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 32 | 380(第三批) | 412 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 33 | 380(第三批) | 413 |
| 青岛黄海学院 | 山东 | 本科第三批 | 43 | 380(第三批) | 423 |
| 云南大学滇池学院 | 云南 | 本科第三批 | 50 | 380(第三批) | 430 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 本科第三批 | 41 | 380(第三批) | 421 | |
| 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第三批 | 46 | 380(第三批) | 426 |
| 河北科技大学理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 31 | 380(第三批) | 411 |
| 南昌工学院 | 江西 | 本科第三批 | 50 | 380(第三批) | 430 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本科第三批 | 33 | 380(第三批) | 413 |
| 江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 49 | 380(第三批) | 429 |
| 福州大学至诚学院 | 福建 | 本科第三批 | 37 | 380(第三批) | 417 |
| 集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科提前批 | 412 | ||
| 河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 37 | 380(第三批) | 417 |
| 无锡太湖学院 | 江苏 | 本科第三批 | 42 | 380(第三批) | 422 |
| 河北工业大学城市学院 | 天津 | 本科第三批 | 32 | 380(第三批) | 412 |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科第三批 | 36 | 380(第三批) | 416 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科第三批 | 40 | 380(第三批) | 420 |
| 长春建筑学院 | 吉林 | 本科第三批 | 30 | 380(第三批) | 410 |
| 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 33 | 380(第三批) | 413 |
| 安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 本科第三批 | 47 | 380(第三批) | 427 |
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 50 | 380(第三批) | 430 |
| 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本科第三批 | 49 | 380(第三批) | 429 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本科第三批 | 32 | 380(第三批) | 412 |
| 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 35 | 380(第三批) | 415 |
| 遵义医学院医学与科技学院 | 贵州 | 本科第三批 | 50 | 380(第三批) | 430 |
| 广州大学松田学院 | 广东 | 本科第三批 | 41 | 380(第三批) | 421 |
| 成都文理学院 | 四川 | 本科第三批 | 33 | 380(第三批) | 413 |
| 四川师范大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 39 | 380(第三批) | 419 |
| 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 贵州 | 本科第三批 | 44 | 380(第三批) | 424 |
| 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本科第三批 | 31 | 380(第三批) | 411 |
| 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 31 | 380(第三批) | 411 |
| 广东科技学院 | 广东 | 本科第三批 | 33 | 380(第三批) | 413 |
| 东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本科第三批 | 35 | 380(第三批) | 415 |
| 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科第三批 | 39 | 380(第三批) | 419 |
| 湖南交通工程学院 | 湖南 | 本科第三批 | 41 | 380(第三批) | 421 |
| 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 47 | 380(第三批) | 427 |
| 常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科第三批 | 37 | 380(第三批) | 417 |
| 华中农业大学楚天学院 | 湖北 | 本科第三批 | 32 | 380(第三批) | 412 |
| 郑州成功财经学院 | 河南 | 本科第三批 | 38 | 380(第三批) | 418 |
| 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 41 | 380(第三批) | 421 |
| 西南科技大学城市学院 | 四川 | 本科第三批 | 38 | 380(第三批) | 418 |
| 同济大学浙江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 44 | 380(第三批) | 424 |
武汉学院简介
武汉学院简称“武院”,位于湖北省武汉市,是一所由中华人民共和国教育部批准设立的民办普通高等学校。武汉学院前身中南财经政法大学武汉学院于2003年经教育部批准成立,面向全国统一招生,实施全日制本、专科学历教育;2015年,教育部批准原中南财经政法大学武汉学院由独立学院转设成为民办本科高校武汉学院。
武汉科技大学城市学院简介
武汉科技大学城市学院位于湖北省武汉市的东湖风景区,于2002年经湖北省人民政府批准成立,并经国家教育部核准备案。属本科层次的独立学院,具有独立法人资格。学院坐落于风景优美的武汉市东湖之滨,紧邻武汉火车站。现有占地面积860余亩,资产总值近10亿元,建筑面积近50万平方米,教学及生活设施完备、先进。
