天津理科400分能上什么大学

志彬 1172分享

  高考已经结束了,高考过后最大的事情就是填报志愿了。那么,天津理科400分能报什么大学?下面是小编为大家精心推荐根据各学校去年天津理科录取分数线为400分左右的大学名单,仅供参考。

  天津理科400分能上的大学

学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
安徽建筑大学城市建设学院 安徽 本科第三批 44 353(第三批) 397
北京工商大学嘉华学院 北京 本科第三批 52 353(第三批) 405
北京邮电大学世纪学院 北京 本科第三批 51 353(第三批) 404
北京工业大学耿丹学院 北京 本科第三批 48 353(第三批) 401
河北外国语学院 河北 本科第三批 50 353(第三批) 403
石家庄铁道大学四方学院 河北 本科第三批 42 353(第三批) 395
石家庄经济学院华信学院 河北 本科第三批 47 353(第三批) 400
河北联合大学冀唐学院 河北 本科第三批 45 353(第三批) 398
北京中医药大学东方学院 河北 本科第三批 42 353(第三批) 395
南阳理工学院 河南 本科第三批 52 353(第三批) 405
新乡医学院三全学院 河南 本科第三批 45 353(第三批) 398
文华学院 湖北 本科第三批 43 353(第三批) 396
长沙医学院 湖南 本科第三批 48 353(第三批) 401
长沙理工大学城南学院 湖南 本科第三批 43 353(第三批) 396
东北师范大学人文学院 吉林 本科第三批 49 353(第三批) 402
东南大学成贤学院 江苏 本科第三批 49 353(第三批) 402
南京航空航天大学金城学院 江苏 本科第三批 52 353(第三批) 405
中国传媒大学南广学院 江苏 本科第三批 45 353(第三批) 398
南京工业大学浦江学院 江苏 本科第三批 43 353(第三批) 396
南京财经大学红山学院 江苏 本科第三批 52 353(第三批) 405
南昌理工学院 江西 本科第三批 49 353(第三批) 402
南昌工学院 江西 本科第三批 50 353(第三批) 403
辽宁对外经贸学院 辽宁 本科第三批 43 353(第三批) 396
大连科技学院 辽宁 本科第三批 43 353(第三批) 396
青岛滨海学院 山东 本科第三批 51 353(第三批) 404
山东英才学院 山东 本科第三批 52 353(第三批) 405
中国石油大学胜利学院 山东 本科第三批 51 353(第三批) 404
青岛工学院 山东 本科第三批 42 353(第三批) 395
西安交通大学城市学院 陕西 本科第三批 47 353(第三批) 400
西安建筑科技大学华清学院 陕西 本科第三批 51 353(第三批) 404
西安财经学院行知学院 陕西 本科第三批 46 353(第三批) 399
西南财经大学天府学院 四川 本科第三批 43 353(第三批) 396
四川大学锦江学院 四川 本科第三批 46 353(第三批) 399

  天津科技大学简介

  天津科技大学原名天津轻工业学院,是天津市管理的以工为主,工、理、文、经、管、法、艺等学科协调发展的多科性大学。学校源于设立于1958年的河北轻工业学院,是中国第一批建立的4所轻工类的本科院校之一。 是中国经济增长第三极滨海新区唯一整建制高校,学校是在中国最早建立食品、发酵、制浆造纸等专业的学校,盐化工专业更是享有"盐业黄埔"的美誉。

  天津科技大学是教育部第二批卓越工程师教育培养计划高校,国家特色重点学科项目建设高校,中国政府奖学金来华留学生接收高校。是国务院首批批准具有硕士学位授予权、第二批具有博士学位授予权、第一批可以接受外国留学生的高等院校,是为军队培养后备军官的签约高校(北京军区)。2008年学校获得教育部本科教学工作水平评估优秀等级。

  天津中医药大学简介

  天津中医药大学,始建于1958年并于1992年经国家教委批准,加挂中国传统医药国际学院校牌,2006年经教育部和天津市委、市政府批准,正式更名为天津中医药大学,是一所在国内同类院校处于先进水平,对外开放的教学研究型中医药大学。

  学校现有教职工3200余人,有中国工程院院士3人,现有本科以上在校生9000余人,其中留学生1100余人。学院有一支结构合理、高水平的专家队伍,其具有高级专业技术职称者543人,其中中国工程院院士3名,国家“有突出贡献中青年专家”3名、全国“杰出专业技术人才”、国家“百千万人才”、享受国务院“政府特殊津贴专家”等多名博士生导师、硕士生导师。

  十几年来我校与德国、美国、日本、韩国、马来西亚、印尼、丹麦、冰岛、英国、瑞士等近20个国家30多个大学、科研院所、医学学术团体建立了友好合作关系。在合作办医、联合办学和科研项目合作方面开展了多元化的合作方式。

    575601