抢话筒男生被哈工大录取
由 李金0分享
推荐文章
抢话筒男生被哈工大录取?录取尚未开始,各省还没投档
对于最新的事件!哈工大回应网传抢话筒男生被录取:录取未开始,预计20日左右开始录取。为了方便大家学习借鉴,下面小编精心准备了抢话筒男生被哈工大录取内容,欢迎使用学习!

抢话筒男生被哈工大录取
哈工大回应网传抢话筒男生被录取:录取尚未开始,各省还没投档
7月5日,安徽合肥。有网友发视频称,今年2月份抢教授话筒的蒋同学高考655分,被哈工大录取。
6日,哈尔滨工业大学招生办工作人员表示,录取还没开始,各省尚未投档,录取时间可能在20日左右。
哈工大的实力水平如何
哈工大在1992年首批被确立为我国的中央直管高校,而在国家的“211工程”、“985工程”、“双一流”等高校建设项目中,也均为首批入选。毫无疑问,从“学习国外高等教育办学的样板大学”开始,哈工大就被国家赋予了重望,多个高校建设项目也均为首批入选,标志了哈工大在我国的重要地位。
哈尔滨工业大学的学科实力非常耀眼,从教育部第四轮学科评估中,不难看出学校位于我国工科实力顶端:17个学科位列A类,其中,控制科学与工程、机械工程、环境科学与工程3个学科被评为A+;机械工程等5个学科被评为A-; 电气工程等9个学科被评为A-。
哈尔滨工业大学有哪些专业
| 序号 | 专业名称 |
| 1 | 材料成型及控制工程 |
| 2 | 材料科学与工程 |
| 3 | 城乡规划 |
| 4 | 电气工程及其自动化 |
| 5 | 电子信息类 |
| 6 | 俄语(小语种) |
| 7 | 法学 |
| 8 | 飞行器设计与工程 |
| 9 | 给排水科学与工程 |
| 10 | 工科试验班(道路桥梁、交通工程类) |
| 11 | 工科试验班(功能新材料与化工) |
| 12 | 工科试验班(含工程力学、复合材料与工程) |
| 13 | 工科试验班(信息与通信工程) |
| 14 | 工科试验班(仪器工程及智能化) |
| 15 | 光电信息科学与工程 |
| 16 | 焊接技术与工程 |
| 17 | 化学类 |
| 18 | 环境科学与工程类 |
| 19 | 机械类 |
| 20 | 计算机类 |
| 21 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 22 | 建筑学 |
| 23 | 经济管理试验班 |
| 24 | 经济学类 |
| 25 | 能源动力类 |
| 26 | 日语(小语种) |
| 27 | 软件工程 |
| 28 | 设计学类 |
| 29 | 社会学类 |
| 30 | 生物科学类 |
| 31 | 数学类 |
| 32 | 土木类 |
| 33 | 文史 |
| 34 | 物理学类 |
| 35 | 小语种(理工) |
| 36 | 英语 |
| 37 | 自动化类 |
哈尔滨工业大学2022年在普通省份的录取位次范围
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
| 山西 | 本科一批A类 | 609 | 624 | 1864 | 1874 | 567 | 597 | 1122 | 1064 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 610 | 618 | 958 | 1057 | - | - | - | - |
| 吉林 | 本科一批A类 | - | 626 | - | 1013 | - | 568 | - | 1117 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 591 | 604 | 2062 | 2268 | 553 | 581 | 933 | 901 |
| 安徽 | 本科一批 | 640 | 648 | 2161 | 2542 | 588 | 629 | 1434 | 1562 |
| 江西 | 本科一批 | 615 | 632 | 2465 | 2711 | 587 | - | 1329 | - |
| 河南 | 本科一批 | 637 | 656 | 3333 | 3232 | 569 | 631 | 5617 | 1610 |
| 广西 | 本科一批 | 640 | 634 | 848 | 1099 | 609 | 607 | 913 | 947 |
| 四川 | 本科一批 | 656 | 658 | 2177 | 2350 | 597 | 599 | 2106 | 2125 |
| 贵州 | 本科一批 | 614 | 618 | 1331 | 1222 | 619 | - | 1088 | - |
| 云南 | 本科一批 | 653 | 640 | 1255 | 1654 | 627 | 633 | 1929 | 1004 |
| 陕西 | 本科一批 | 611 | 621 | 3182 | 2857 | 580 | 603 | 1025 | 1059 |
| 甘肃 | 本科一批 | 597 | 606 | 852 | 1119 | 555 | 584 | 677 | 691 |
| 青海 | 本科一段 | 579 | 563 | 164 | 429 | 495 | - | 823 | - |
| 宁夏 | 本科一批 | 582 | 603 | 285 | 207 | - | - | - | - |
哈尔滨工业大学2022年在新高考省份的录取位次范围
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(01) | 652 | 2546 |
| 北京 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(03) | 611 | 7169 |
| 北京 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(02) | 607 | 7704 |
| 天津 | 本科A批 | 哈尔滨工业大学2组 | 679 | 1417 |
| 天津 | 本科A批 | 哈尔滨工业大学3组 | 645 | 5690 |
| 天津 | 本科A批 | 哈尔滨工业大学4组 | 659 | 3611 |
| 河北 | 本科批 | - | 582 | 18065 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 606 | 8021 |
| 上海 | 本科批 | 哈工大(02) | 571 | 3506 |
| 上海 | 本科批 | 哈工大(03) | 557 | 5730 |
| 上海 | 本科批 | 哈工大(01) | 578 | 2579 |
| 江苏 | 本科批 | 哈尔滨工业大学01组 | 624 | 4527 |
| 江苏 | 本科批 | 哈尔滨工业大学03组 | 613 | 7958 |
| 江苏 | 本科批 | 哈尔滨工业大学02组 | 598 | 14927 |
| 浙江 | 一段 | - | 621 | 27106 |
| 福建 | 本科批 | 哈尔滨工业大学999组 | 641 | 1685 |
| 山东 | 一段 | - | 594 | 18387 |
| 湖北 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第03组(国家专项) | 593 | 10157 |
| 湖北 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第01组 | 615 | 4670 |
| 湖北 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第02组 | 592 | 10436 |
| 湖北 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第04组(民族班) | 598 | 8645 |
| 湖南 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第5组(民族班) | 608 | 6078 |
| 湖南 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第2组(中外合作办学或国际项目) | 601 | 8009 |
| 湖南 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第4组(国家专项) | 602 | 7690 |
| 湖南 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第1组 | 626 | 2685 |
| 湖南 | 本科批 | 哈尔滨工业大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 591 | 11205 |
| 广东 | 本科批 | 哈尔滨工业大学201组 | 642 | 3455 |
| 广东 | 本科批 | 哈尔滨工业大学204组 | 599 | 22311 |
| 广东 | 本科批 | 哈尔滨工业大学205组 | 613 | 13500 |
| 广东 | 本科批 | 哈尔滨工业大学202组 | 609 | 15821 |
| 海南 | 本科批 | 哈尔滨工业大学(03) | 739 | 562 |
| 重庆 | 本科批 | - | 603 | 5422 |
